白番母:5.3-6.8元/斤
M?? 18:5.2-5.5元/斤
麻?? 鴨:8.5-8.7元/斤
白?? 鴨:5-5.2元/斤
今日浙江區域水禽價格穩定,銷量還處于低水平,積極開拓新銷售渠道,積極去量。
白番中公:6.0-6.8元/斤
白番中母:7.3-7.6元/斤
白番小公:?? 6.0-6.5元/斤
白番小母:7.7-8.2元/斤
白羽半番:?? 5.0-5.3元/斤
黑番鴨:??? 5.3-7.0元/斤
今日福建區域價格穩定,續養端短天齡肉鴨需求增加,價格上漲。
兩湖區域肉鴨價格下調:
白番大公:4.3_4.6元/斤
白番大母:?? 4.8_5.1元/斤
黑番公鴨:4.8_5.1元/斤
黑番母鴨:? 5.4-5.8元/斤
大種麻鴨:4.6_4.9元/斤
櫻桃谷鴨:?? 3.5_4.3元/斤
今日兩湖區域肉鴨價格下調,銷量環比持平,區域市場補貨一般,建議以量為主。
3月4日白羽鴨苗報價(元/羽) | ||
地? 區 | 價? 格 | 行情趨勢 |
徐? 桂 | 1.20 | 穩 |
金? 晶 | 1.20 | 穩 |
3月3日白羽鴨苗報價(元/羽) | ||
地? 區 | 價? 格 | 行情趨勢 |
粵? 桂 | 0.90 | 穩 |
惠州桂柳 | 0.90 | 穩 |
川? 桂 | 1.00 | 穩 |
南寧桂柳 | 0.90 | 穩 |
3月3日麻鴨苗報價(元/羽) | ||
地? 區 | 價? 格 | 行情趨勢 |
粵? 桂 | 2.40 | ↑ 0.20 |
惠州桂柳 | 2.40 | ↑ 0.20 |
川? 桂 | 2.60 | ↑?0.20 |
南寧桂柳 | 2.40 | ↑?0.20 |
3月3日騾鴨苗報價(元/羽) | ||
地? 區 | 價? 格 | 行情趨勢 |
粵? 桂 | 3.20 | ↑?0.10 |
惠州桂柳 | 3.20 | ↑?0.10 |
3月4日白羽種蛋報價(元/枚) | ||
地? 區 | 價? 格 | 行情趨勢 |
徐? 桂 | 1.10 | 穩 |
3月4日淘汰老鴨報價(元/斤) | ||
地區 | 價? 格 | 行情趨勢 |
徐? 桂 | 4.4-4.6 | 穩 |
以上價格來自廣西桂柳集團報價 | ||
2月27日廣東潮記食品廣佛鴨鵝報價 | ||
品種 | 價格 | 漲跌 |
光鴨 | 7.0 | - |
以上價格來自廣東潮記食品 |
本文由新禽況綜合報道,如若轉載,請注明出處:http://pcfp.cn/2022/21658.html